Beschrijving
Het gemakkelijke overhandigen, volledig en snel nat-uit
Met hoge weerstand in specifieke richtingen
Goede moldability
Hoge productiviteit
Eenvormige spanning van delen
Het Type van product: | Glasvezel geweven stof |
ZHONGJIE code: | EWR600 |
Het gewicht van de eenheid: | 600g/m2 (+/5%) |
Grondstof: | Het directe zwerven van de glasvezel, het garen van de Polyester |
Technieken: | Wordt de glasvezel geweven stof gemaakt van het firectzwerven alligned in 0/90 degress aangezien é é N laag, dan op weefgetouwen in vlakte, het garenlockup van de gebruikspolyester randen textiled |
Geweven het zwerven dichtheid: | 600g/m2 (+/5%) |
Het garen van Polyetser: | 8g/m2 (+/5%) |
Maat zoals gebruikelijk: | 2.6*2.4 ends/10cm, kan worden aangepast |
Zwerven tex zoals gebruikelijk: | 1200/1200tex |
De verpakkingsbreedte van het broodje: | De normale grootte is 1000mm, bandgrootte beschikbaar bij 200mm tot 3000mm, afhangt van de echte behoeften van de klant |
De inhoud van Mositure: | ≤ 0.2% |
Het rangschikken/van de Koppeling agent: | Silaan |
Brandbare Inhoud: | 0.4 - 0.6% |
Het proces van het gebruik: | De hand legt omhoog, vormen van de Compressie, Gloeidraad, Pultrusion enz. Die winden; |
Compatibele harsen: | De hars van de polyester, Vinylhars, Epoxyhars, Phenolic hars enz. |
Toepassing: | Boten & Jachten, schepen FRP, de tanks van de Opslag, dia's Waterpark, Autodelen, Funitures enz. |

De catalogus verwijst:
De code van het product | Het gewicht van het gebied (g/m ² ) | De afwijking/Weft tex verwijst | Afwijking/Weft dichtheid (Ends/10cm) | De inhoud van de vochtigheid (%) | L. O. I (%) | Standaard broodjesbreedte (mm) | Wevend type | Beschikbare de vacht van de oppervlakte |
EWR160 | 160 | 66/66 | 12*12 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR180 | 180 | 66/66 | 15*13 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR200TM | 200 | 200/200 | 5.3*4.6 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR200 | 200 | 200/300 | 4.6*3.6 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR270 | 270 | 300/300 | 4.6*4.1 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR300 | 300 | 300/300 | 5.3*4.6 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR400 | 400 | 600/600 | 3.6*3.2 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR500 | 500 | 1200/900 | 2.2*2.6 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR600 | 600 | 1200/1200 | 2.6*2.4 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
EWR800 | 800 | 2400/2400 | 1.8*1.6 | ≤ 0.2 | 0.4-0.6 | 1000 | Duidelijk | CSM/Polyester weefsel |
De beschrijving van de fabriek:
* Het beste glasvezelzwerven en de gehakte bundellevering in China zoals JUSHI, CTG, CPIC, glasvezel Shandong houden onze producten uitstekende prestaties en steun in kwaliteit
* Bekend in FRP die proces en toepassing vormen houdt onze producten opmerkelijker en vermenselijkt
* De en ervaren deskundigen maken tot onze lopende band efficië Ntere en contineous verbetering
* Het goederenmanagement maakt ons product in trunout en prijzen concurrerender
* De meer dan 45 reeksenlopende banden met soorten machines maakt ons grote productiecapaciteit

De toepassingen verwijzen:
Legt de glasvezel geweven ter beschikking wijd gebruikte stof op proces en applicated aan de bouw van Jachten, FRP vessles, apparatuur Waterpart, Autodelen, de tanks van de Opslag, de apparaten van Sporten, de industrie van de Spoorweg, Furnitures enz.

Tentoonstelling:
* JEC Shanghai Expo -- Sep., 2018
* De samenstellingen van India tonen -- Dec., 2018
* JEC Parijs Expo -- Maart., 2019

FAQ:
Q: Bent u een fabriek of een handel drijvend bedrijf?
A: Wij zijn van een professionele glasvezelstoffen en matten fabrikant die vanaf 2008, soorten fierglasssamenstellingen doen
Q: Waar wordt uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar bezoeken?
A: Onze die fabriek in Tianning district, Changzhou stad, provincie wordt gevestigd Jiangsu. Ongeveer 1.5-2 uren van Shanghai (luchthaven en station), Al onze clië Nten, van huis of in het buitenland, zijn warm welkom om ons te bezoeken!
Q: Wat is uw jaarlijks omkeert zich?
A: In 2017, jaarlijkse output meer dan 18.000 ton, en omzet meer dan 150.000.000 RMB.
Q: Hoe kunt u uw kwaliteit waarborgen?
A: De kwaliteit is prioriteit. De mensen van Zhongjie hechten altijd groot belang aan kwaliteit bedriegen het met een sleeplijn vissen van bij het begin aan het einde
1. All grondstoffen die wij zijn van zeer beroemd, kwaliteit verzekerde fabriek zoals Jushi, CTG, Shandong Glasvezel… | hebben gebruikt
2. Skillful de arbeiders geven elke details in productie, verpakking, het vervoeren. Costomers ervoor zorgen recived ons gemaakt beste
3. Quality controleer Afdeling met ervaren professers, ingenieurs die van Universiteiten FRP, Reaseach instituten… Enz. Authroized;
Q: Wat is uw productietijd?
A: Gewoonlijk in 7-10 dagen voor productie en voorraad altijd ongeveer 3-5 dagen
