Beschrijving
Selecteer het Informatieblad van de Dioden van de laser van de Golflengte
- De informatie van het product
De Beschrijving van het product: De SWLD dioden van de reekslaser behandelen klantenselectie van grote golflengten uit 1260nm tot 1650nm die in een hermetisch verzegeld pakket van de 14 speldvlinder worden vervaardigd. De laserdioden bevat thermo-elektrische koeler (TEC), thermistor, monitorfotodiode, optische isolator om de laserprestaties te beveiligen van uitstekende kwaliteit. Wij hebben volledige klantenselectie van outputbevoegdheden, pakkettypes en outputvezels van vezels SM, PM ook vezels en andere speciale vezels. Onze die laserproducten zijn Telcordia gr. -468, en overeenkomstig richtlijnen RoHS wordt gekwalificeerd
Toepassingen:
█ LAN, BLEKE en metro netwerken
█ C/DWDM systemen
█ Vezeloptische sensoren
█ De bronnen van de laser
█ Systemen CATV
Eigenschappen:
█ Hoge outputmacht (10~100mW)
█ Krachtig, ver*delen-koppelt de multihoeveelheid (MQW) goed (DFB) laser terug
█ Industrie-norm, 14 speldt vlinderpakket
█ Ingebouwde TEC en optische isolator
█ ITU golflengten beschikbaar bij 1260 NM -1650 NM
█ De selectie van de klant van golflengten
Betrouwbaarheid: Telcordia gr. -468. RoHS
- De Geschiedenis van de revisie
Toer | Nota's | Langs voorbereidingen getroffen | Langs gecontroleerd | Langs goedgekeurd | Datum |
V0 | Aanvankelijke versie | QiDu | YY Bai | Yuan Shi | 2017-0302 |
3. Prestaties Specificaties
Absolute MaximumClassificaties
Beklemtoont meer dan de absolute maximumclassificaties kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken. Dit zijn absolute spannings slechts classificaties. De functionele verrichting van het apparaat is niet impliciet bij deze of een andere voorwaarden meer dan die gegeven in de operationele secties van het gegevensblad. De blootstelling aan absolute maximumclassificaties voor uitgebreide periodes kan apparatenbetrouwbaarheid ongunstig beï Nvloeden
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
De temperatuur van de opslag | Ts | - | - 40 | - | 85 | º C |
Werkende gevaltemperatuur | Bovenkant | - | - 20 | - | 70 | º C |
Voorwaartse Stroom | IF | CW | - | - | 400 | mA |
Het Omgekeerde Voltage van de laser | VLR | - | - | - | 2 | V |
PD door: Sturen Stroom | IFPD | - | - | 0.7 | 2 | mA |
PD Omgekeerd Voltage | VRPD | - | - | 5 | 10 | V |
Stroom TEC | ITEC | - | - | 0.8 | 1.5 | A |
Voltage TEC | VTEC | - | - | 1.5 | 3.5 | V |
Optische Kenmerken (bij 25 ° C lasertemperatuur)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
De Golflengte van het centrum | λ C | TL=15~35º C CW | - | 1553.73 | - | NM |
De piek Optische Macht van de Output | PO | - | 10 | - | 20 | mw |
Spectrale lijnbreedte | LW | Volledige breedte, half maximum (FWHM) | - | 2 | - | Mhz |
Bandbreedte (@-3dB) | BW | - | - | 2.5 | - | GHz |
De Verhouding van de Afschaffing van de zij-wijze | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB |
Optische Isolatie | - | - 10 < TC < +70 º C | 30 | - | - | dB |
De Verhouding van het Uitsterven van de polarisatie | ER | - | 20 | - | - | dB |
De Afwijking van de golflengte (EOL) | △λ | Over getest 25-jaar leven | - | - | ± 0.1 | NM |
De coë Fficië Nt van de Temperatuur van de golflengte | Δ λ /Δ T | Temperatuur TEC bij 15º C Aan 35º C | - | 0.09 | - | nm/° C |
De Huidige coë Fficië Nt van de golflengte | Δ λ /Δ Ι | - | - | 0.01 | - | nm/mA |
Elektro Kenmerken (bij 25 ° C lasertemperatuur)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
De Stroom van de drempel | ITh | - | - | 10 | 35 | mA |
De Efficiency van de helling | CW outputmacht 5 mw | 0.005 | 0.08 | 0.2 | mW/mA | |
Werkende stroom | Iop | PO= 10 mw (CW) | - | 100 | 200 | mA |
Vastgestelde temperatuur TEC | Ts | - | 15 | - | 35 | º C |
De laser door: Sturen Voltage | VF | CW outputmacht 10 mw | - | 1.2 | 2.0 | V |
De Donkere Stroom van de monitor | ID | - | - | - | 0.1 | μ A |
De Impedantie van de input | ZIN | - | 22 | 25 | 28 | Ω |
De Stroom van de thermistor | ITC | - | 10 | - | 100 | μ A |
De Weerstand van de thermistor | RTh | TL = 25 ° C | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
Stroom TEC | ITEC | TL = 25 ° C, TC = 70 ° C | - | - | 1.5 | A |
Voltage TEC | VTEC | TL = 25 ° C, TC = 70 ° C | - | - | 3.0 | V |
Capaciteit TEC | Δ T | Tc = 70º C | - | - | 50 | ° C |
De temperatuur van de thermistor | - | - | - | - | 100 | ° C |
De Specificaties van de Vlecht van de vezel
Parameters | Beschrijving |
Het Type van vezel | SM/PM Vezel |
Het Type van jasje | 900μ M losse buis |
De Lengte van de vlecht | Aangepast |
Het Type van schakelaar | Aangepast |
